Typ | Motorleistung kW (PS) |
Grabtiefe m |
Schaufelinhalt m³ |
Preis | |||
MIDI CX | 37,5 (50) | 3,05 | 0,45 | auf Anfrage | |||
1 CX | 37,5 (50) | 2,55 | 0,28 | auf Anfrage | |||
2 CX | 56,0 (75) | 3,05 ** | 0,60 | auf Anfrage | |||
3 CX* | 68,5 (92) | 5,97 ** | 1,00 | auf Anfrage | |||
4 CX* | 74,2 (100) | 5,88 ** | 1,10 | auf Anfrage | |||
3 CX EasyControl* | 68,5 (92) | 5,97 ** | 1,00 | auf Anfrage | |||
4 CX EasyControl* | 74,2 (100) | 5,88 ** | 1,10 | auf Anfrage | |||
3 CX Advanced EasyControl* | 74,2 (100) | 5,97 ** | 1,00 | auf Anfrage | |||
4 CX Advanced EasyControl* | 74,2 (100) | 5,88 ** | 1,10 | auf Anfrage | |||
* Turbo ** Telestiel und verstellbarer Heckbagger |