Modell | effektie Liefermenge m³/min |
Bertriebs- überdruck bar |
Motortyp | Motornenn- leistung kW |
Betriebs- gewicht kg |
Preis |
|
M36 | 3,9 | 7 | KubotaV 2403 | 36,0 | 1145 | auf Anfrage | |
M45 | 4,2 / 4,15 | 7/10 | KubotaV 2203 | 35,4 | 995 | auf Anfrage | |
M52 | 5,2 | 7 | KubotaV 2203 | 35,4 | 1225 | auf Anfrage | |
M64 | 6,4 / 5,0 | 7/10 | KubotaV 2403T | 43,3 | 1230 | auf Anfrage | |
M70 | 7,0* / 5,4* | 7*/10* | KubotaV 2003-T | 43,3 | 1230 | auf Anfrage | |
M80 | 8,1 / 6,8 / 6,1 / 5,5 | 7/10/12/14 | KubotaV 3307 DI-T | 54,6 | 1480 | auf Anfrage | |
M100 | 10,2 / 8,5 / 7,2 / 6,4 | 7/10/12/14 | KubotaV 3800 DI-T | 71,7 | 1495 | auf Anfrage | |
M122 | 11,1 / 10,1 / 9,5 / 8,2 / 7,3 | 7 / 8,6 / 10 / 12 / 14 | DeutzTCD 2012 L04 | 83,0 | 1865 | auf Anfrage | |
* nur Für Export außerhalb der EU |