Steintrennsäge
Typ | Verschleiß pro Tag |
1-4 Tage € / Tag |
5-19 Tage € / Tag |
ab 20 Tage € / Tag |
|||
Handsteinsäge | KS 26 / elektrisch | 18,- | 40,- | 30,- | 25,- | ||
Schnittlänge/-tiefe | |||||||
Steinbrecher | 43/12 cm | 10,- | 8,- | 5,- | |||
BMT 24 | 60/8 cm | 30,- | 25,- | 20,- | |||
BMT 35 | 50/13 cm | 35,- | 30,- | 25,- | |||
Blattverschleiß je 1/10 mm | 8,- | ||||||
BMT 90 | 80/37 cm | 46,- | 36,- | 30,- | |||
Blattverschleiß je 1/10 mm | 19,- |
Schleifmaschinen
Typ | Verschleiß pro Tag |
1-4 Tage € / Tag |
5-19 Tage € / Tag |
ab 20 Tage € / Tag |
|||
Glätte-/Schleifmaschine 702/380 V | 40,- | 35,- | 30,- | ||||
Treibteller für Schleifscheiben | 5,- | ||||||
Schleifscheibe Korn 16 | 18,- | ||||||
Flügelglätter ø 1050 mm | 40,- | - | - | ||||
Glättteller ø 730 mm | 15,- | - | - | ||||
WK-Schleifring Korn 16 Ø 440 mm | 30,- | - | - |
Fugenschneider
Typ | Leistung PS |
Blatt mm |
Schnitt-Tiefe mm |
1-4 Tage € / Tag |
5-19 Tage € / Tag |
ab 20 Tage € / Tag |
|
SM 57 | 8,5 | 350 | 120 | 35,- | 30,- | 25,- | |
SM 82 R | 13 | 450 | 165 | 45,- | 35,- | 30,- | |
Blattverschleiß je 1/10 mm 8,00 | |||||||
KF 19 | 19 | 600 | 235 | 55,- | 40,- | 35,- | |
Blattverschleiß je 1/10 mm 13,00 |