Teletruk
Typ | Hublast | Hubhöhe | Reichweite |
---|---|---|---|
TLT 25 / TLT 25 HL | 2500 kg | 4000 mm | 2230 mm |
TLT 30 | 3000 kg | 4000 mm | 2230 mm |
TLT 30 HL | 2000 kg | 5150 mm | 3300 mm |
TLT 35 D | 3500 kg | 4400 mm | 2280 mm |
TLT 30 D 4X4 | 3500 kg | 4000 mm | 2230 mm |
TLT 35 D 4X4 | 3500 kg | 4350 mm | 2400 mm |
Sämtliche Angaben in diesem Dokument hinsichtlich Betriebsgewicht, Größe, Arbeitsgeschwindigkeit sowie sonstiger Leistungsdaten dienen nur zur Veranschaulichung und können je nach Maschinenausrüstung abweichen.