Teleskope
Typ | Nutzlast | Hubhöhe | Reichweite |
---|---|---|---|
516-40 | 1600 kg | 4000 mm | 2,5 m |
520-40 | 2000 kg | 4000 mm | 2,6 m |
525-60 | 2500 kg | 6000 mm | 3,5 m |
527-58 | 2700 kg | 5800 mm | 3,0 m |
531-70 | 3100 kg | 7000 mm | 3,7 m |
535-95 | 3500 kg | 9500 mm | 6,5 m |
535-125 HiViz | 3500 kg | 12300 mm | 8,06 m |
535-140 HiViz | 3500 kg | 13800 mm | 9,70 m |
540-140 | 4000 kg | 13800 mm | 9,25 m |
540-170 | 4000 kg | 16700 mm | 12,5 m |
540-200 | 4000 kg | 20000 mm | 15,9 m |
541-70 | 4100 kg | 7000 mm | 3,70 m |
550-80 | 4999 kg | 8100 mm | 4,47 m |
Sämtliche Angaben in diesem Dokument hinsichtlich Betriebsgewicht, Größe, Arbeitsgeschwindigkeit sowie sonstiger Leistungsdaten dienen nur zur Veranschaulichung und können je nach Maschinenausrüstung abweichen.