Schnellmontagekran
Informationslink |
---|
Schnellmontagekran |
Typ | Ausladung | Hackenhöhe | Max. Tragfähigkeit | Min Tragfähigkeit |
---|---|---|---|---|
T33 ECO / ECO City | 17,5 - 30,0 m | 16,80 - 27,10 m | 4000 kg | 1200 kg |
A30 ECO City | 30,0 m | 29 m | 4000 kg | 1000 kg |
A40 ECO City | 40,0 m | 34,70 m | 4000 kg | 1000 kg |
A45 ECO City | 45,0 m | 28,30 - 37,70 m | 5000 kg | 1400 kg |
A47 ECO City | 47,0 m | 28,30 - 37,70 m | 6000 kg | 1300 kg |
Downloads:
Datenblatt A 30 Eco city
Datenblatt A 40 Eco city
Datenblatt A 45 Eco city
Datenblatt T 33 Eco